Průměr celá ČR | |||
Osoba: | 96 Kč/den | Dítě: | 66 Kč/den |
Stan: | 97 Kč/den | Auto: | 75 Kč/den |
Karavan: | 147 Kč/den | Poplatek: | 20 Kč/den |
kraj Vysočina | |||
Osoba: | 86 Kč/den | Dítě: | 55 Kč/den |
Stan: | 82 Kč/den | Auto: | 66 Kč/den |
Karavan: | 123 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy kraj Vysočina » | |||
Pardubický kraj | |||
Osoba: | 89 Kč/den | Dítě: | 60 Kč/den |
Stan: | 93 Kč/den | Auto: | 69 Kč/den |
Karavan: | 129 Kč/den | Poplatek: | 15 Kč/den |
Nejlepší Kempy Pardubický kraj » | |||
Plzeňský kraj | |||
Osoba: | 83 Kč/den | Dítě: | 49 Kč/den |
Stan: | 88 Kč/den | Auto: | 68 Kč/den |
Karavan: | 136 Kč/den | Poplatek: | 18 Kč/den |
Nejlepší Kempy Plzeňský kraj » | |||
Středočeský kraj | |||
Osoba: | 86 Kč/den | Dítě: | 61 Kč/den |
Stan: | 88 Kč/den | Auto: | 74 Kč/den |
Karavan: | 141 Kč/den | Poplatek: | 20 Kč/den |
Nejlepší Kempy Středočeský kraj » | |||
Jihočeský kraj | |||
Osoba: | 99 Kč/den | Dítě: | 69 Kč/den |
Stan: | 98 Kč/den | Auto: | 83 Kč/den |
Karavan: | 141 Kč/den | Poplatek: | 20 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihočeský kraj » | |||
Královéhradecký kraj | |||
Osoba: | 90 Kč/den | Dítě: | 66 Kč/den |
Stan: | 92 Kč/den | Auto: | 75 Kč/den |
Karavan: | 148 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Královéhradecký kraj » | |||
Olomoucký kraj | |||
Osoba: | 101 Kč/den | Dítě: | 71 Kč/den |
Stan: | 109 Kč/den | Auto: | 76 Kč/den |
Karavan: | 150 Kč/den | Poplatek: | 16 Kč/den |
Nejlepší Kempy Olomoucký kraj » | |||
Karlovarský kraj | |||
Osoba: | 101 Kč/den | Dítě: | 71 Kč/den |
Stan: | 86 Kč/den | Auto: | 70 Kč/den |
Karavan: | 153 Kč/den | Poplatek: | 18 Kč/den |
Nejlepší Kempy Karlovarský kraj » | |||
Liberecký kraj | |||
Osoba: | 89 Kč/den | Dítě: | 62 Kč/den |
Stan: | 94 Kč/den | Auto: | 79 Kč/den |
Karavan: | 157 Kč/den | Poplatek: | 23 Kč/den |
Nejlepší Kempy Liberecký kraj » | |||
Jihomoravský kraj | |||
Osoba: | 113 Kč/den | Dítě: | 75 Kč/den |
Stan: | 108 Kč/den | Auto: | 74 Kč/den |
Karavan: | 160 Kč/den | Poplatek: | 18 Kč/den |
Nejlepší Kempy Jihomoravský kraj » | |||
Zlínský kraj | |||
Osoba: | 104 Kč/den | Dítě: | 74 Kč/den |
Stan: | 106 Kč/den | Auto: | 70 Kč/den |
Karavan: | 162 Kč/den | Poplatek: | 19 Kč/den |
Nejlepší Kempy Zlínský kraj » | |||
Moravskoslezský kraj | |||
Osoba: | 96 Kč/den | Dítě: | 70 Kč/den |
Stan: | 100 Kč/den | Auto: | 70 Kč/den |
Karavan: | 164 Kč/den | Poplatek: | 20 Kč/den |
Nejlepší Kempy Moravskoslezský kraj » | |||
Ústecký kraj | |||
Osoba: | 93 Kč/den | Dítě: | 58 Kč/den |
Stan: | 98 Kč/den | Auto: | 68 Kč/den |
Karavan: | 181 Kč/den | Poplatek: | 20 Kč/den |
Nejlepší Kempy Ústecký kraj » | |||
Praha | |||
Osoba: | 158 Kč/den | Dítě: | 105 Kč/den |
Stan: | 155 Kč/den | Auto: | 130 Kč/den |
Karavan: | 189 Kč/den | Poplatek: | 47 Kč/den |
Nejlepší Kempy Praha » |